Första sidan Information Organisation Inbjudan Deltagarlistor Lottning o Resultat Sponsorer Bilder
Telefon till tävlingsledning: 0733-104 294
Ev. återbud meddelas tävlingsledning på telefon eller via mail oresundspelen@spray.se
Starttider:
Lördag Anm. senast Start ca Final Antal priser
Pojkar 12 08,30 09,00 13,10 8
Flickor 12 08,30 09,00 11,55 4
Damjunior 17 09,00 11,05 4
Herrjunior 17 11,05 13,10 8
Damsingel Elit 14,00 15,15 4
Pojkar 13 14,00 15,40 8
Herrsingel Elit 14,25 15,40 4
Flickor 13 14,50 16,05 4
Herrsingel 2 15,15 17,45 8
Damsingel 2 15,15 16,05 2
Söndag Anm. senast Start ca Final Antal priser
Pojkar 14 08,30 09,00 13,35 8
Flickor 14 08,30 09,00 13,10 8
Herrjunior 20 11,05 13,35 8
Damjunior 20 12,45 14,00 4
Pojkar 15 13,35 16,05 8
Flickor 15 13,35 15,40 8
Herrar 1 15,15 16,55 4
Damer 1 15,15 16,30 4
| Starttider |